BIAWAR Wymiennik ciepła z jedną wężownicą 220l MEGA WE220.81N [24392]
Kod towaru: WE220.81N
Producent: Nibe-Biawar
Marka: Biawar
Cena brutto: 1 739,22 PLN
Towar niedostępny
Stany magazynowe: brak
AMETRY/TYP WYROBU | JEDN. | ZASOBNIK MEGA | |||||
W-E 100.81 | W-E 125.81 | W-E 150.81 | W-E 220.81 | W-E 300.81 | |||
| Klasa energetyczna* | - | C | C | C | D | D |
Strata postojowa* | W | 55 | 62 | 69 | 93 | 115 | |
Pojemność magazynowa* | l | 96 | 121 | 146 | 209 | 279 | |
Powierzchnia wężownicy | m2 | 0,75 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,6 | |
Pojemność wężownicy | l | 2,3 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| |
Moc wężownicy** | 70/10/45 °C*** | kW | 14 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 26 |
Wydajność wężownicy** | 70/10/45 °C*** | l/h | 360 | 625 | 625 | 625 | 640 |
Maksymalne ciśnienie zbiornika | bar | 6 | |||||
Maksymalne ciśnienie wężownicy | bar | 16 | |||||
Maksymalna temperatura zbiornika | °C | 85 | |||||
Maksymalna chwilowa temperatura w zbiorniku | °C | 98 | |||||
Maksymalna temperatura wężownicy | °C | 110 | |||||
Zabezpieczenie antykorozyjne | - | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | |||||
Króciec anody | cal | 3/4" | 3/4"/M8 | ||||
Wymiar anody magnezowej | mm | Ø21x510 | Ø21x590 | Ø21x700 | Ø21x900 | Ø21x545 | |
Wymiar anody dolnej M8 | mm | - | - | - | - | Ø33x425 | |
Masa | kg | 42 | 54 | 58 | 70 | 110 | |
Gwarancja na zbiornik | lata | 5**** | |||||






